Rennen
Velo
Datum | Rennen | Kategorie | Distanz | Zeit | Pace |
---|---|---|---|---|---|
14.04.2018 | Audax Suisse BRM 200 | Solo | 218 km / 1008 hm | 10:24:41 | 20.9 km/h |
24.09.2017 | Zeitfahren, Fulenbach | Einzel | 20 km / 78 hm | 30:22 | 39.5 km/h |
July 2017 | Transcontinental Race | Solo | 4346 km / 36539 hm | 15d19h42m | 11.4 km/h |
09.07.2017 | Engadin Radmarathon | Hauptklasse | 211 km / 3827 hm | 9:46:21 | 21.6 km/h |
18.06.2017 | Tour de Suisse Challenge City Circle | Masters 1 M | 77.1 / 1062 hm | 2:19:14 | 33.5 km/h |
11.06.2017 | Tour de Suisse Challenge Morgarten Memorial | Masters 1 M | 87.2 km / 1206 hm | 2:37:03 | 33:3 km/h |
10.06.2017 | Tour de Suisse Challenge Canchellara Challenge | Masters 1 M | 6 km / 31 hm | 8:06 | 44.4 km/h |
28.05.2017 | Säntis Classic | Radathlon | 202 km / 2756 hm | 7:18:14 | 27.7 km/h |
29.04.2017 | Audax Suisse BRM 200 | Solo | 245 km / 1249 hm | 9:15:13 | 26.5 km/h |
24.09.2016 | King of the Lake, Attersee | U40 | 47.4 km / 254 hm | 1:13:32 | 38.7 km/h |
28.08.2016 | Basler Zeitfahrmeisterschaft | M30 | 28 km / 77 hm | 38:58 | 43.1 km/h |
12.06.2016 | Tour de Suisse Challenge Morgarten Memorial | Masters 1 M | 57.5 km / 718 hm | 1:38:35 | 35.0 km/h |
11.06.2016 | Tour de Suisse Challenge Canchellara Challenge | Masters 1 M | 6.4 km / 44 hm | 9:26 | 40.7 km/h |
01.05.2016 | Highspeed TT, Balsthal | Hobby U45 | 16 km / -285 hm | 19:03 | 51.9 km/h |
25.09.2015 | King of the Lake, Attersee | U40 | 47.4 km / 254 hm | 1:10:39 | 40.3 km/h |
14.06.2015 | Tour de Suisse Challenge Morgarten Memorial | HKL M | 81.1 km / 956 hm | 2:21:05 | 34.5 km/h |
30.05.2015 | Zeitfahren, Thun | Hobby 3 | 15.1 km / 150 hm | 21:22 | 42.4 km/h |
22.09.2013 | Zeitfahren, Fulenbach | Einzel | 20 km / 78 hm | 30:19 | 39.6 km/h |
31.08.2013 | Radkrietierum, Riehen | Fun | 27 km / 32 hm | 0:40:08 | 40.4 km/h |
Laufen
Datum | Rennen | Kategorie | Distanz | Zeit | Pace |
---|---|---|---|---|---|
27.04.2024 | Luzerner Stadtlauf | City Runners | 3.3 km | 16:33 | 5:04 |
27.04.2024 | Luzerner Stadtlauf | Familienlauf | 1.2 km | 14:32 | 9:36 |
29.10.2023 | Swiss City Marathon | City Run | 10 km | 56:12 | 5:37 |
29.04.2023 | Luzerner Stadtlauf | Familienlauf | 1.2 km | 12:26 | 8:13 |
30.04.2022 | Luzerner Stadtlauf | Familienlauf | 1.2 km | 19:16 | 12:45 |
12.09.2021 | Luzerner Stadtlauf | Familienlauf | 1.2 km | 19:33 | 12:56 |
04.05.2019 | Luzerner Stadtlauf | Familienlauf | 1.2 km | N/A | N/A |
28.04.2018 | Luzerner Stadtlauf | City Runners | 3.3 km | 18:48 | 5:46 |
30.10.2016 | Swiss City Marathon, Luzern | M30 | 42 km | 4:58:53 | 7:07 |
04.09.2016 | Switzerland Marathon light, Sarnen | M20 | 21 km | 2:03:35 | 5:53 |
21.05.2016 | Sempacherseelauf, Sursee | M30 | 10 km | 48:09 | 4:49 |
09.04.2016 | Rotseelauf, Ebikon | M30 | 10 km | 50:33 | 5:03 |
13.12.2015 | Züricher Silvesterlauf, Zürich | M20 | 10 km | 48:48 | 4:53 |
21.08.2015 | Swiss Management Run, Arosa | Seelauf M20 | 1,2 km | 40:59 | 34:09 |
06.06.2015 | Strongmanrun, Engelberg | Männer | 18 km | 3:02:12 | 10:11 |
23.05.2015 | Sempacherseelauf, Sursee | M20 | 10 km | 1:20:14 | 8:01 |
25.04.2015 | Luzerner Stadtlauf | M20 | 5.7 km | 25:39 | 4:30 |
26.10.2024 | SwissCityMarathon, Luzern | M20 | 42 km | 4:40:52 | 6:41 |
11.10.2014 | Hallwilerseelauf, Beinwil am See | Männer | 10 km | 44:57 | 4:30 |
28.09.2014 | Be2Run, Zürich | Fun | 6.1 km | 28:03 | 4:36 |
07.09.2014 | Switzerland Marathon light, Sarnen | M20 | 21 km | 1:50:07 | 5:15 |
03.07.2014 | Swiss Management Run, Arosa | M20 | 10 km | 53:42 | 5:22 |
07.06.2014 | StrongmanRun, Engelberg | Männer | 21 km | 3:00:28 | 8:36 |
03.11.2013 | Waliseller Lauf, Walisellen | M1 | 10 km | 47:18 | 4:44 |
29.09.2013 | Pink Ribbon Walk | Fun | 4.1 km | 22:15 | 5:26 |
Multisport
Datum | Rennen | Kategorie | Distanz | Zeit | Pace |
---|---|---|---|---|---|
10.07.2016 | Sempachersee Triathlon, Nottwil | Volksduathlon 20-34 | 5 km Run 23 km Bike 5 km Bike | 23:17 34:32 25:59 | 4:39 40.0 km/h 5:12 |
05.07.2015 | Sempachersee Triathlon, Nottwil | Volksduathlon 20-34 | 5 km Run 23 km Bike 5 km Bike | 22:17 35:21 26:48 | 4:24 39.0 km/h 5:22 |